
티타늄 리듀서
등급: GR1 GR2 GR7 GR9 GR12
표준: ASME/ANSI B16.9, ASTM B363
유형: 동심형 / 편심형
기술: 이음매 없는, 용접, 제작, ERW
크기: 1/2" - 10" 이음매 없음
1/2" - 48" 용접
벽 두께: Sch5s-Sch160s
표면: 피클링, 연마, 모래 분사
최소주문수량:1개
WTD Company 티타늄 리듀서는 헤드와 티타늄 튜브 사이에 직접 맞대기 용접 연결이 있는 티타늄 핫프레스 또는 단조 성형 헤드입니다. 티타늄 리듀서는 동심 또는 편심으로 분류되며, 사용되는 재료는 순수 티타늄 또는 티타늄 합금입니다.
티타늄 리듀서는 다양한 가공 절차에 따라 이음매 없는 리듀서 또는 용접형 리듀서로 분류됩니다. 티타늄 용접 리듀서는 티타늄 판을 원료로 하여 장비로 티타늄 판을 압연하여 가공한 다양한 크기의 두 개의 포트가 있는 중공 튜브입니다. 표면은 매끄럽고 중앙에 세로 용접이 있으며, 용접 원뿔 튜브라고도 합니다. 티타늄 이음매 없는 리듀서는 열 팽창 방법으로 처리된 다양한 폭과 직경의 두 개의 포트 중공 티타늄 튜브입니다. 표면은 매끄럽고 중앙에 맞대기 접합이나 용접 이음매가 없으며, 이음매 없는 원뿔 튜브라고도 합니다.
티타늄 리듀서는 리듀서가 같은 중심이냐 아니냐에 따라 콘서트릭(concertric)과 엑센트릭(excentric)으로 나눌 수도 있습니다.

제품 설명
| 이름 | 티타늄 리듀서 |
| 상표 | 뭐야 |
| 재료 | 1학년, 2학년, 3학년, 7학년, 12학년... |
| 기준 | ASME/ANSI B16.9, ASTM B363 |
| 인치 크기 | 3/4" x1/2" ~ 48" x 46" |
| mm 크기 | 26.7 x 21.3mm ~ 1219.2 x 1168.4mm |
| 끝 길이 | 38.1mm ~ 711mm(1.5인치 ~ 28인치) |
| 베벨 각도 | 37.5도 ± 2.5도 |
| 연결 유형 | 맞대기용접(BW) |
| 표면 | 샷 블라스팅 또는 피클링 |
| 스타일 | 동심원 또는 편심원 |
| 최소주문수량 | 2개 |
티타늄 환원제는 전기, 석유 및 가스, 석유화학, 화학, 해양, 난방, 제지, 야금 및 기타 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다.
감속기 제조에 사용되는 프로세스
굽힘→압출→프레싱(냉간 또는 열간 가공 절차)→조형→기계적 가공
ASME/ANSI B16.9 표준
리듀서 | |||
표준직경 | 외경 | 끝에서 끝까지 | |
디엔에이 | 국민연금 | D1×D2 | H |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.7×21.3 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.4×26.7 | 51 |
25×15 | 1×1/2 | 33.4×21.3 | 51 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.2×33.4 | 51 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.2×26.7 | 51 |
32×15 | 1.14××1/2 | 42.2×21.3 | 51 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3×33.4 | 64 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3×33.4 | 64 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3×26.7 | 64 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3×21.3 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3×48.3 | 76 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3×42.2 | 76 |
50×25 | 2×1 | 60.3×33.4 | 76 |
65×50 | 2.1/2×2 | 73.0×60.3 | 89 |
65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 73.0×48.3 | 89 |
65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 73.0×42.2 | 89 |
65×25 | 2.1/2×1 | 73.0×33.4 | 89 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9×73.0 | 89 |
80×50 | 3×2 | 88.9×60.3 | 89 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9×48.3 | 89 |
90× 80 | 3.1/2×3 | 101,6×88.9 | 102 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6×73.0 | 102 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6×60.3 | 102 |
90×40 | 4×3.1/2 | 101.6×48.3 | 102 |
100×90 | 3.1/2×1.1/2 | 114.3×101.6 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3×88.9 | 102 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3×73.0 | 102 |
100×50 | 4×2 | 114.3×60.3 | 102 |
125×100 | 5×4 | 141.3×114.3 | 127 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3×101.6 | 127 |
125×80 | 5×3 | 141.3×88.9 | 127 |
125×65 | 5×2.1/2 | 141.3×73.0 | 127 |
150×125 | 6×5 | 168.3×141.3 | 140 |
150×100 | 6×4 | 168.3×114.3 | 140 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3×101.6 | 140 |
150×80 | 6×3 | 168.3×88.9 | 140 |
200×150 | 8×6 | 2191×168.3 | 152 |
200×125 | 8×5 | 219.1×141.3 | 152 |
200×100 | 8×4 | 219.1×114.3 | 152 |
250×200 | 10×8 | 273×219 | 178 |
250×150 | 10×6 | 273.1×168.3 | 178 |
250×125 | 10×5 | 273.1×141.3 | 178 |
300×250 | 12×10 | 323.9×273.1 | 203 |
300×200 | 12×8 | 323.9×219.1 | 203 |
300×150 | 12×6 | 323.9×168.3 | 203 |
350×300 | 14×12 | 355.6×323.9 | 330 |
350×250 | 14×10 | 355.6×273.1 | 330 |
350×200 | 14×8 | 355.6×219.1 | 330 |
350×150 | 14×6 | 355.6×168.3 | 330 |
400×350 | 16×14 | 406.4×355.6 | 356 |
400×300 | 16×12 | 406.4×323.9 | 356 |
400×250 | 16×10 | 406.4×273.1 | 356 |
400×200 | 16×8 | 406.4×219.1 | 356 |
400×150 | 16×6 | 406.4×168.3 | 356 |
450×400 | 18×16 | 457×406.4 | 381 |
450×350 | 18×14 | 457×355.6 | 381 |
450×300 | 18×12 | 457×323.9 | 381 |
450×250 | 18×10 | 457×273.1 | 381 |
450×200 | 18×8 | 457×219.1 | 381 |
500×450 | 20×18 | 508×457 | 508 |
500×400 | 20×16 | 508×406.4 | 508 |
500×350 | 20×14 | 508×355.6 | 508 |
500×300 | 20×12 | 508×323.9 | 508 |
500×250 | 20×10 | 508×273.1 | 508 |
500×200 | 20×8 | 508×219.1 | 508 |
550×500 | 22×20 | 559×508 | 508 |
550×450 | 22×18 | 559×457 | 508 |
550×400 | 22×16 | 559×406.4 | 508 |
550×350 | 22×14 | 559×355.6 | 508 |
600×550 | 24×22 | 610×559 | 508 |
600×500 | 24×20 | 610×508 | 508 |
600×450 | 24×18 | 610×457 | 508 |
600×400 | 24×16 | 610×406.4 | 508 |
650×600 | 26×24 | 660×610 | 610 |
650×550 | 26×22 | 660×559 | 610 |
650×500 | 26×20 | 660×508 | 610 |
650×450 | 26×18 | 660×457 | 610 |
700×650 | 28×26 | 711×660 | 610 |
700×600 | 28×24 | 711×610 | 610 |
700×550 | 28×22 | 711×559 | 610 |
750×700 | 30×28 | 762×711 | 610 |
750×650 | 30×26 | 762×660 | 610 |
750×600 | 30×24 | 762×610 | 610 |
750×550 | 30×22 | 762×559 | 610 |
800×750 | 32×30 | 813×762 | 610 |
800×700 | 32×28 | 812×711 | 610 |
800×650 | 32×26 | 812×660 | 610 |
800×600 | 32×24 | 813×610 | 610 |
850×800 | 34×32 | 864×813 | 610 |
850×750 | 34×30 | 864×762 | 610 |
850×700 | 34×28 | 864×711 | 610 |
850×650 | 34×26 | 864×660 | 610 |
900×850 | 36×34 | 914×864 | 610 |
900×800 | 36×32 | 914×813 | 610 |
900×750 | 36×30 | 914×762 | 610 |
900×700 | 36×28 | 914×711 | 610 |
ASME B16.9 티타늄 리듀서의 허용 오차
| 공칭 파이프 크기 | 1/2에서 2.1/2까지 | 3에서 3.1/2 | 4 | 5에서 8까지 |
| 베벨의 외부 직경(D) | + 1.6 – 0.8 | 1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
| 끝부분의 내부 직경 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 전체 길이 (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 공칭 파이프 크기 | 10~18세 | 20~24세 | 26~30세 | 32에서 48까지 |
| 베벨의 외부 직경(D) | + 4 – 3.2 | + 6.4 – 4.8 | + 6.4 – 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
| 끝부분의 내부 직경 | 3.2 | 4.8 | + 6.4 – 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
| 전체 길이 (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 벽 두께(t) | 공칭 벽 두께의 87.5% 이상 |



인기 탭: 티타늄 리듀서, 공급업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 할인
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










